Новости
Последние новости
Цены на недвижимость в мире по данным Knight Frank
По данным Knight Frank, усредненные цены на недвижимость в мире следующие:
По данным Knight Frank, усредненные цены на недвижимость в мире следующие:
1. London (UK) - 36,825 €/m2 +30.8 %
2. Courchevel (France) - 35,000 €/m2 +5.0 %
3. Monaco - 32,500 €/m2 +25.0 %
4. Paris (France) - 15,500 €/m2 +10.4 %
5. Moscow (Russia) - 13,250 €/m2 +35.0 %
…11. Mallorca (Spain) - 6,325 €/m2 0.0 %
…15. New Zealand - 4,300 €/m2 (+12.0 %)
16. Cyprus - 4,250 €/m2 (+12.0 %)
17. Silver Coast (Portugal) - 4,150 €/m2 (+5.5 %)
…19. Croatia - 2,555 €/m2 (+10.0 %)
…22. Black Sea, Bulgaria - 1,350 €/m2 (+22.0 %)
19.11.2010 | Aдмин